
HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
8 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 418.000 | 3 chambres | 257 m² | Voir | |
| € 410.000 | 3 chambres | 250 m² | Voir | |
| € 399.000 | 3 chambres | 168 m² | Voir | |
| € 394.000 | 3 chambres | 167 m² | Voir | |
| € 387.000 | 3 chambres | 167 m² | Voir | |
| € 387.000 | 3 chambres | 168 m² | Voir | |
| € 387.000 | 3 chambres | 167 m² | Voir | |
| € 380.000 | 3 chambres | 168 m² | Voir |




