
HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
8 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 523.377 | 4 chambres | 295 m² | Voir | |
| € 472.030 | 4 chambres | 155 m² | Voir | |
| € 463.744 | 5 chambres | 211 m² | Voir | |
| € 463.744 | 5 chambres | 211 m² | Voir | |
| € 463.744 | 5 chambres | 211 m² | Voir | |
| € 442.729 | 4 chambres | 182 m² | Voir | |
| € 435.027 | 4 chambres | 169 m² | Voir | |
| € 430.288 | 4 chambres | 161 m² | Voir |




