
HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
8 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 526.863 | 4 chambres | 295 m² | Voir | |
| € 467.131 | 5 chambres | 211 m² | Voir | |
| € 467.131 | 5 chambres | 211 m² | Voir | |
| € 467.131 | 5 chambres | 211 m² | Voir | |
| € 444.923 | 4 chambres | 155 m² | Voir | |
| € 422.067 | 4 chambres | 182 m² | Voir | |
| € 410.092 | 4 chambres | 169 m² | Voir | |
| € 406.237 | 4 chambres | 161 m² | Voir |




