
Dewaele Business KortrijkDoorniksestraat 22, 8500 Kortrijk
12 espaces commerciaux
| Prix | Surface habitable | |
|---|---|---|
| Prix€ 1.988.750 | Surface habitable- | Voir |
| Prix€ 1.162.500 | Surface habitable- | Voir |
| Prix€ 1.068.540 | Surface habitable749 m² | Voir |
| Prix€ 801.694 | Surface habitable397 m² | Voir |
| Prix€ 721.600 | Surface habitable340 m² | Voir |
| Prix€ 415.000 | Surface habitable- | Voir |
| Prix€ 349.600 | Surface habitable- | Voir |
| Prix€ 347.760 | Surface habitable- | Voir |
| Prix€ 347.760 | Surface habitable- | Voir |
| Prix€ 347.760 | Surface habitable- | Voir |
| Prix€ 294.400 | Surface habitable- | Voir |
| Prix€ 294.400 | Surface habitable- | Voir |
Localisation
Walle 111, 8500 Courtrai
Afficher l'itinéraire