
Dewaele KortrijkDoorniksestraat 22, 8500 Kortrijk
8 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 370.000 | 3 chambres | 123 m² | Voir | |
| € 335.000 | 3 chambres | 123 m² | 132 m² | Voir |
| € 330.000 | 3 chambres | 123 m² | Voir | |
| € 322.500 | 3 chambres | 118 m² | 127 m² | Voir |
| € 317.500 | 3 chambres | 118 m² | 127 m² | Voir |
| € 317.500 | 3 chambres | 118 m² | Voir | |
| € 317.500 | 3 chambres | 118 m² | Voir | |
| € 317.500 | 3 chambres | 118 m² | Voir |




