
Danneels - BruggeSint-Baafskerkstraat 1, 8200 Brugge
7 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 399.500 | 3 chambres | 191 m² | 293 m² | Voir |
| € 399.500 | 3 chambres | 191 m² | 292 m² | Voir |
| € 384.500 | 3 chambres | 160 m² | 258 m² | Voir |
| € 384.500 | 3 chambres | 154 m² | 257 m² | Voir |
| € 384.500 | 3 chambres | 154 m² | 259 m² | Voir |
| € 384.500 | 3 chambres | 154 m² | 258 m² | Voir |
| € 384.500 | 3 chambres | 154 m² | 257 m² | Voir |




