
Huysman BouwStationsstraat 77, 9900 Eeklo
8 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 767.169 | 4 chambres | 889 m² | Voir | |
| € 527.020 | 4 chambres | 479 m² | Voir | |
| € 484.250 | 4 chambres | 507 m² | Voir | |
| € 481.250 | 4 chambres | 550 m² | Voir | |
| € 476.921 | 3 chambres | 492 m² | Voir | |
| € 456.848 | 4 chambres | 357 m² | Voir | |
| € 434.367 | 4 chambres | 300 m² | Voir | |
| € 261.000 | 4 chambres | 957 m² | Voir |


