
HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
10 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 354.847 | 4 chambres | 196 m² | Voir | |
| € 330.718 | 4 chambres | 96 m² | Voir | |
| € 307.851 | 4 chambres | 119 m² | Voir | |
| € 306.376 | 4 chambres | 101 m² | Voir | |
| € 303.934 | 4 chambres | 114 m² | Voir | |
| € 300.798 | 3 chambres | 152 m² | Voir | |
| € 293.947 | 4 chambres | 96 m² | Voir | |
| € 293.762 | 4 chambres | 96 m² | Voir | |
| € 290.762 | 4 chambres | 96 m² | Voir | |
| € 283.368 | 3 chambres | 114 m² | Voir |




