
Immo RobaStaatsbaan 110, 9870 Zulte
14 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 516.678 | 4 chambres | 158 m² | 479 m² | Voir |
| € 452.970 | 3 chambres | 168 m² | 215 m² | Voir |
| € 451.292 | 3 chambres | 170 m² | 217 m² | Voir |
| € 448.186 | 4 chambres | 157 m² | 253 m² | Voir |
| € 447.342 | 3 chambres | 174 m² | 242 m² | Voir |
| € 441.378 | 3 chambres | 165 m² | 217 m² | Voir |
| € 434.656 | 3 chambres | 169 m² | 216 m² | Voir |
| € 418.094 | 4 chambres | 172 m² | 244 m² | Voir |
| € 411.973 | 4 chambres | 169 m² | 182 m² | Voir |
| € 406.815 | 4 chambres | 164 m² | 247 m² | Voir |
| € 397.554 | 3 chambres | 130 m² | 295 m² | Voir |
| € 389.215 | 3 chambres | 132 m² | 218 m² | Voir |
| € 387.667 | 3 chambres | 128 m² | 213 m² | Voir |
| € 382.272 | 3 chambres | 128 m² | 213 m² | Voir |
