Projet à vendre à Roulers
371 652 € - 556 833 €

HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
11 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 556.833 | 4 chambres | 362 m² | Voir | |
| € 499.913 | 4 chambres | 256 m² | Voir | |
| € 455.324 | 4 chambres | 243 m² | Voir | |
| € 453.177 | 4 chambres | 237 m² | Voir | |
| € 446.580 | 4 chambres | 271 m² | Voir | |
| € 443.909 | 4 chambres | 232 m² | Voir | |
| € 441.180 | 4 chambres | 229 m² | Voir | |
| € 430.143 | 3 chambres | 244 m² | Voir | |
| € 379.703 | 5 chambres | 170 m² | Voir | |
| € 376.127 | 5 chambres | 164 m² | Voir | |
| € 371.652 | 4 chambres | 167 m² | Voir |



