
HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
8 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 849.662 | 3 chambres | 988 m² | Voir | |
| € 778.425 | 3 chambres | 757 m² | Voir | |
| € 758.702 | 5 chambres | 720 m² | Voir | |
| € 751.404 | 5 chambres | 712 m² | Voir | |
| € 725.578 | 4 chambres | 764 m² | Voir | |
| € 707.115 | 3 chambres | 627 m² | Voir | |
| € 704.630 | 4 chambres | 585 m² | Voir | |
| € 609.782 | 4 chambres | 486 m² | Voir |




