
HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
8 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 844.467 | 3 chambres | 988 m² | Voir | |
| € 773.243 | 3 chambres | 757 m² | Voir | |
| € 753.517 | 5 chambres | 720 m² | Voir | |
| € 746.291 | 5 chambres | 712 m² | Voir | |
| € 720.869 | 4 chambres | 764 m² | Voir | |
| € 702.292 | 3 chambres | 627 m² | Voir | |
| € 673.871 | 4 chambres | 585 m² | Voir | |
| € 605.527 | 4 chambres | 486 m² | Voir |




