
HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
8 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 500.740 | 3 chambres | 604 m² | Voir | |
| € 481.202 | 3 chambres | 563 m² | Voir | |
| € 459.800 | 3 chambres | 452 m² | Voir | |
| € 457.475 | 3 chambres | 523 m² | Voir | |
| € 456.262 | 3 chambres | 466 m² | Voir | |
| € 449.113 | 3 chambres | 490 m² | Voir | |
| € 436.022 | 3 chambres | 508 m² | Voir | |
| € 430.737 | 3 chambres | 463 m² | Voir |




