
HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
11 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 414.788 | 4 chambres | 306 m² | Voir | |
| € 396.856 | 4 chambres | 289 m² | Voir | |
| € 386.536 | 3 chambres | 286 m² | Voir | |
| € 379.544 | 4 chambres | 216 m² | Voir | |
| € 378.056 | 3 chambres | 259 m² | Voir | |
| € 363.529 | 4 chambres | 223 m² | Voir | |
| € 358.944 | 4 chambres | 216 m² | Voir | |
| € 351.603 | 3 chambres | 202 m² | Voir | |
| € 348.810 | 3 chambres | 202 m² | Voir | |
| € 344.267 | 3 chambres | 202 m² | Voir | |
| € 337.641 | 3 chambres | 202 m² | Voir |




