
HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
11 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 417.981 | 4 chambres | 306 m² | Voir | |
| € 399.878 | 4 chambres | 289 m² | Voir | |
| € 389.418 | 3 chambres | 286 m² | Voir | |
| € 382.545 | 4 chambres | 216 m² | Voir | |
| € 380.946 | 3 chambres | 259 m² | Voir | |
| € 366.345 | 4 chambres | 223 m² | Voir | |
| € 361.738 | 4 chambres | 216 m² | Voir | |
| € 354.426 | 3 chambres | 202 m² | Voir | |
| € 351.605 | 3 chambres | 202 m² | Voir | |
| € 347.016 | 3 chambres | 202 m² | Voir | |
| € 340.324 | 3 chambres | 202 m² | Voir |




