
Danneels - BruggeSint-Baafskerkstraat 1, 8200 Brugge
9 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 499.000 | 3 chambres | 131 m² | 145 m² | Voir |
| € 499.000 | 3 chambres | 132 m² | 144 m² | Voir |
| € 499.000 | 3 chambres | 131 m² | 145 m² | Voir |
| € 499.000 | 3 chambres | 143 m² | 155 m² | Voir |
| € 499.000 | 3 chambres | 132 m² | 145 m² | Voir |
| € 459.000 | 3 chambres | 123 m² | 162 m² | Voir |
| € 459.000 | 2 chambres | 95 m² | 107 m² | Voir |
| € 459.000 | 2 chambres | 95 m² | 107 m² | Voir |
| € 459.000 | 2 chambres | 98 m² | 111 m² | Voir |




