Projet à vendre à Wondelgem
6 500 € - 590 000 €

Vastgoed De Vos EvergemDorpsplein 1, 9940 Evergem
7 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 590.000 | 4 chambres | 214 m² | 153 m² | Voir |
| € 590.000 | 4 chambres | 214 m² | 153 m² | Voir |
| € 460.000 | 3 chambres | 153 m² | 178 m² | Voir |
| € 460.000 | 3 chambres | 153 m² | 178 m² | Voir |
| € 460.000 | 3 chambres | 153 m² | 178 m² | Voir |
| € 460.000 | 3 chambres | 153 m² | 178 m² | Voir |
| € 460.000 | 3 chambres | 153 m² | 178 m² | Voir |
10 appartements
| Prix | Chambres | Surface habitable | Étage | |
|---|---|---|---|---|
| € 448.000 | 2 chambres | 119 m² | 0 | Voir |
| € 448.000 | 2 chambres | 119 m² | 0 | Voir |
| € 384.000 | 2 chambres | 94 m² | 2 | Voir |
| € 384.000 | 2 chambres | 94 m² | 2 | Voir |
| € 379.000 | 2 chambres | 94 m² | 2 | Voir |
| € 379.000 | 2 chambres | 94 m² | 1 | Voir |
| € 379.000 | 2 chambres | 94 m² | 1 | Voir |
| € 379.000 | 2 chambres | 94 m² | 2 | Voir |
| € 374.000 | 2 chambres | 94 m² | 1 | Voir |
| € 374.000 | 2 chambres | 94 m² | 1 | Voir |
30 garages
| Prix | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|
| € 15.000 | Voir | |
| € 15.000 | Voir | |
| € 15.000 | Voir | |
| € 15.000 | Voir | |
| € 15.000 | Voir | |
| € 15.000 | Voir | |
| € 15.000 | Voir | |
| € 15.000 | Voir | |
| € 15.000 | Voir | |
| € 15.000 | Voir | |
| € 15.000 | Voir | |
| € 15.000 | Voir | |
| € 15.000 | Voir | |
| € 15.000 | Voir | |
| € 15.000 | Voir | |
| € 15.000 | Voir | |
| € 15.000 | Voir | |
| € 15.000 | Voir | |
| € 15.000 | Voir | |
| € 15.000 | Voir | |
| € 7.500 | Voir | |
| € 7.500 | Voir | |
| € 6.500 | Voir | |
| € 6.500 | Voir | |
| € 6.500 | Voir | |
| € 6.500 | Voir | |
| € 6.500 | Voir | |
| € 6.500 | Voir | |
| € 6.500 | Voir | |
| € 6.500 | Voir |




