
Matexi Oost-VlaanderenEedstraat 47, 9810 Eke
8 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 491.000 | 4 chambres | 347 m² | Voir | |
| € 479.000 | 4 chambres | 464 m² | Voir | |
| € 478.500 | 4 chambres | 326 m² | Voir | |
| € 473.500 | 4 chambres | 293 m² | Voir | |
| € 466.718 | 3 chambres | 326 m² | Voir | |
| € 464.500 | 4 chambres | 283 m² | Voir | |
| € 452.000 | 4 chambres | 282 m² | Voir | |
| € 439.000 | 4 chambres | 282 m² | Voir |

