
Vastgoed UnicumKoning Albertstraat 28, 9900 Eeklo
21 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 331.943 | 3 chambres | 127 m² | 95 m² | Voir |
| € 322.238 | 3 chambres | 127 m² | 100 m² | Voir |
| € 317.204 | 3 chambres | 127 m² | 100 m² | Voir |
| € 315.970 | 3 chambres | 108 m² | 152 m² | Voir |
| € 315.970 | 3 chambres | 108 m² | 152 m² | Voir |
| € 304.230 | 3 chambres | 108 m² | 140 m² | Voir |
| € 299.012 | 3 chambres | 108 m² | 114 m² | Voir |
| € 299.012 | 3 chambres | 108 m² | 114 m² | Voir |
| € 298.230 | 3 chambres | 108 m² | 140 m² | Voir |
| € 297.200 | 3 chambres | 108 m² | 136 m² | Voir |
| € 293.438 | 3 chambres | 108 m² | 123 m² | Voir |
| € 291.200 | 3 chambres | 108 m² | 136 m² | Voir |
| € 290.800 | 3 chambres | 108 m² | 120 m² | Voir |
| € 284.800 | 3 chambres | 108 m² | 120 m² | Voir |
| € 273.908 | 3 chambres | 100 m² | 95 m² | Voir |
| € 273.908 | 3 chambres | 100 m² | 95 m² | Voir |
| € 273.908 | 3 chambres | 100 m² | 95 m² | Voir |
| € 272.893 | 3 chambres | 100 m² | 95 m² | Voir |
| € 266.966 | 3 chambres | 100 m² | 100 m² | Voir |
| € 260.966 | 3 chambres | 100 m² | 100 m² | Voir |
| € 260.966 | 3 chambres | 100 m² | 100 m² | Voir |




