
TREVI AntwerpenMuseumstraat 50, 2000 Antwerpen
35 appartements
| Prix | Chambres | Surface habitable | Étage | |
|---|---|---|---|---|
| Prix€ 659.500 | Chambres3 chambres | Surface habitable208 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 536.500 | Chambres2 chambres | Surface habitable138 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 536.500 | Chambres3 chambres | Surface habitable191 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 526.500 | Chambres3 chambres | Surface habitable180 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 516.500 | Chambres3 chambres | Surface habitable180 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 466.500 | Chambres3 chambres | Surface habitable145 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 466.500 | Chambres3 chambres | Surface habitable147 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 466.500 | Chambres3 chambres | Surface habitable160 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 460.500 | Chambres3 chambres | Surface habitable142 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 440.500 | Chambres3 chambres | Surface habitable143 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 428.500 | Chambres3 chambres | Surface habitable149 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 428.500 | Chambres3 chambres | Surface habitable126 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 416.500 | Chambres3 chambres | Surface habitable115 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 396.500 | Chambres3 chambres | Surface habitable121 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 396.500 | Chambres3 chambres | Surface habitable141 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 386.500 | Chambres2 chambres | Surface habitable105 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 370.500 | Chambres3 chambres | Surface habitable114 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 366.500 | Chambres2 chambres | Surface habitable125 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 366.500 | Chambres2 chambres | Surface habitable125 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 346.500 | Chambres2 chambres | Surface habitable100 m² | Étage3 | Voir |
| Prix€ 326.500 | Chambres2 chambres | Surface habitable98 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 326.500 | Chambres2 chambres | Surface habitable100 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 326.500 | Chambres2 chambres | Surface habitable95 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 316.500 | Chambres2 chambres | Surface habitable85 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 316.500 | Chambres1 chambre | Surface habitable87 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 316.500 | Chambres2 chambres | Surface habitable95 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 299.500 | Chambres2 chambres | Surface habitable85 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 299.500 | Chambres2 chambres | Surface habitable85 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 260.500 | Chambres1 chambre | Surface habitable78 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 255.500 | Chambres2 chambres | Surface habitable77 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 250.500 | Chambres1 chambre | Surface habitable72 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 249.500 | Chambres1 chambre | Surface habitable71 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 236.500 | Chambres3 chambres | Surface habitable63 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 231.500 | Chambres1 chambre | Surface habitable62 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 231.500 | Chambres1 chambre | Surface habitable64 m² | Étage0 | Voir |
Localisation
Kerkstraat 45, 9220 Hamme
Afficher l'itinéraire