
DurabrikLandegemstraat 10, 9031 Drongen
7 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 378.700 | 4 chambres | 161 m² | 144 m² | Voir |
| € 368.200 | 3 chambres | 161 m² | 135 m² | Voir |
| € 368.200 | 3 chambres | 161 m² | 135 m² | Voir |
| € 368.200 | 3 chambres | 161 m² | 135 m² | Voir |
| € 367.200 | 3 chambres | 161 m² | 144 m² | Voir |
| € 367.200 | 3 chambres | 161 m² | 144 m² | Voir |
| € 367.200 | 3 chambres | 161 m² | 144 m² | Voir |




