Projet à vendre à Buggenhout
239 000 € - 429 000 €

Vastgoedmakelaars Rosiers & De RidderKasteelstraat 198, 9255 Buggenhout
45 appartements
| Prix | Chambres | Surface habitable | Étage | |
|---|---|---|---|---|
| € 429.000 | 2 chambres | 116 m² | 4 | Voir |
| € 419.000 | 109 m² | 4 | Voir | |
| € 399.000 | 103 m² | Voir | ||
| € 379.000 | 107 m² | Voir | ||
| € 379.000 | 3 chambres | 104 m² | Voir | |
| € 379.000 | 103 m² | 3 | Voir | |
| € 379.000 | 107 m² | Voir | ||
| € 379.000 | 104 m² | 1 | Voir | |
| € 379.000 | 107 m² | 1 | Voir | |
| € 369.000 | 107 m² | Voir | ||
| € 369.000 | 2 chambres | 96 m² | 1 | Voir |
| € 369.000 | 2 chambres | 102 m² | 1 | Voir |
| € 369.000 | 106 m² | Voir | ||
| € 359.000 | 88 m² | Voir | ||
| € 359.000 | 91 m² | Voir | ||
| € 359.000 | 2 chambres | 92 m² | 1 | Voir |
| € 359.000 | 2 chambres | 92 m² | 3 | Voir |
| € 359.000 | 92 m² | Voir | ||
| € 359.000 | 2 chambres | 91 m² | 3 | Voir |
| € 359.000 | 2 chambres | 91 m² | 2 | Voir |
| € 359.000 | 88 m² | Voir | ||
| € 349.000 | 93 m² | Voir | ||
| € 349.000 | 2 chambres | 88 m² | Voir | |
| € 349.000 | 97 m² | Voir | ||
| € 349.000 | 97 m² | Voir | ||
| € 349.000 | 2 chambres | 90 m² | 0 | Voir |
| € 349.000 | 97 m² | Voir | ||
| € 299.000 | Voir | |||
| € 289.000 | 1 chambre | 74 m² | Voir | |
| € 289.000 | 1 chambre | 70 m² | 3 | Voir |
| € 289.000 | 1 chambre | 73 m² | 2 | Voir |
| € 289.000 | 72 m² | Voir | ||
| € 289.000 | 1 chambre | 75 m² | 3 | Voir |
| € 289.000 | 73 m² | 2 | Voir | |
| € 289.000 | 73 m² | Voir | ||
| € 289.000 | 1 chambre | 76 m² | 0 | Voir |
| € 289.000 | 1 chambre | 74 m² | 2 | Voir |
| € 289.000 | 73 m² | Voir | ||
| € 289.000 | 74 m² | Voir | ||
| € 289.000 | 72 m² | Voir | ||
| € 289.000 | 75 m² | Voir | ||
| € 289.000 | 1 chambre | 75 m² | Voir | |
| € 279.000 | 75 m² | Voir | ||
| € 269.000 | 1 chambre | 72 m² | 0 | Voir |
| € 269.000 | 1 chambre | 73 m² | 0 | Voir |




