Projet à vendre à Buggenhout
229 000 € - 599 000 €

Vastgoedmakelaars Rosiers & De RidderKasteelstraat 198, 9255 Buggenhout
49 appartements
| Prix | Chambres | Surface habitable | Étage | |
|---|---|---|---|---|
| € 599.000 | 3 chambres | 165 m² | 4 | Voir |
| € 429.000 | 2 chambres | 116 m² | 4 | Voir |
| € 419.000 | 2 chambres | 109 m² | 4 | Voir |
| € 399.000 | 2 chambres | 103 m² | 4 | Voir |
| € 379.000 | 3 chambres | 107 m² | 2 | Voir |
| € 379.000 | 3 chambres | 104 m² | 2 | Voir |
| € 379.000 | 3 chambres | 103 m² | 3 | Voir |
| € 379.000 | 3 chambres | 107 m² | 3 | Voir |
| € 379.000 | 3 chambres | 104 m² | 1 | Voir |
| € 379.000 | 3 chambres | 107 m² | 1 | Voir |
| € 369.000 | 2 chambres | 102 m² | 2 | Voir |
| € 369.000 | 2 chambres | 102 m² | 3 | Voir |
| € 369.000 | 3 chambres | 107 m² | 0 | Voir |
| € 369.000 | 2 chambres | 96 m² | 1 | Voir |
| € 369.000 | 2 chambres | 102 m² | 1 | Voir |
| € 369.000 | 2 chambres | 106 m² | 3 | Voir |
| € 359.000 | 2 chambres | 88 m² | 1 | Voir |
| € 359.000 | 2 chambres | 91 m² | 1 | Voir |
| € 359.000 | 2 chambres | 92 m² | 1 | Voir |
| € 359.000 | 2 chambres | 92 m² | 3 | Voir |
| € 359.000 | 2 chambres | 92 m² | 2 | Voir |
| € 359.000 | 2 chambres | 91 m² | 3 | Voir |
| € 359.000 | 2 chambres | 91 m² | 2 | Voir |
| € 359.000 | 2 chambres | 88 m² | 2 | Voir |
| € 349.000 | 2 chambres | 93 m² | 0 | Voir |
| € 349.000 | 2 chambres | 88 m² | 0 | Voir |
| € 349.000 | 2 chambres | 97 m² | 1 | Voir |
| € 349.000 | 1 chambre | 97 m² | 3 | Voir |
| € 349.000 | 2 chambres | 97 m² | 2 | Voir |
| € 349.000 | 2 chambres | 90 m² | 0 | Voir |
| € 299.000 | 1 chambre | 82 m² | 0 | Voir |
| € 289.000 | 1 chambre | 72 m² | 0 | Voir |
| € 289.000 | 1 chambre | 74 m² | 1 | Voir |
| € 289.000 | 1 chambre | 73 m² | 0 | Voir |
| € 289.000 | 3 chambres | 107 m² | 1 | Voir |
| € 289.000 | 1 chambre | 74 m² | 2 | Voir |
| € 289.000 | 1 chambre | 76 m² | 0 | Voir |
| € 289.000 | 1 chambre | 73 m² | 1 | Voir |
| € 289.000 | 1 chambre | 74 m² | 3 | Voir |
| € 289.000 | 1 chambre | 73 m² | 2 | Voir |
| € 289.000 | 1 chambre | 72 m² | 2 | Voir |
| € 289.000 | 1 chambre | 70 m² | 3 | Voir |
| € 289.000 | 1 chambre | 73 m² | 3 | Voir |
| € 289.000 | 1 chambre | 73 m² | 2 | Voir |
| € 289.000 | 1 chambre | 75 m² | 3 | Voir |
| € 289.000 | 1 chambre | 75 m² | 0 | Voir |
| € 289.000 | 1 chambre | 75 m² | 1 | Voir |
| € 289.000 | 1 chambre | 72 m² | 1 | Voir |
| € 289.000 | 1 chambre | 75 m² | 2 | Voir |




