
HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
7 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| Prix€ 506.582 | Chambres4 chambres | Surface habitable- | Surface de la parcelle446 m² | Voir |
| Prix€ 487.954 | Chambres4 chambres | Surface habitable- | Surface de la parcelle438 m² | Voir |
| Prix€ 483.187 | Chambres3 chambres | Surface habitable- | Surface de la parcelle479 m² | Voir |
| Prix€ 475.539 | Chambres3 chambres | Surface habitable- | Surface de la parcelle441 m² | Voir |
| Prix€ 470.259 | Chambres3 chambres | Surface habitable- | Surface de la parcelle621 m² | Voir |
| Prix€ 459.217 | Chambres4 chambres | Surface habitable- | Surface de la parcelle346 m² | Voir |
| Prix€ 448.326 | Chambres4 chambres | Surface habitable- | Surface de la parcelle335 m² | Voir |
Localisation
Vondelbaan 1, 9450 Haaltert
Afficher l'itinéraire