Projet à vendre à Denderleeuw
228 825 € - 489 950 €

TOPO-IMMO LiedekerkeStationsstraat 120, 1770 Liedekerke
42 appartements
| Prix | Chambres | Surface habitable | Étage | |
|---|---|---|---|---|
| € 489.950 | 3 chambres | 127 m² | 3 | Voir |
| € 465.700 | 3 chambres | 130 m² | 3 | Voir |
| € 421.200 | 2 chambres | 118 m² | 3 | Voir |
| € 418.200 | 2 chambres | 119 m² | 3 | Voir |
| € 405.900 | 2 chambres | 111 m² | 3 | Voir |
| € 398.200 | 3 chambres | 120 m² | 2 | Voir |
| € 391.450 | 3 chambres | 120 m² | 1 | Voir |
| € 390.900 | 2 chambres | 102 m² | 3 | Voir |
| € 387.900 | 2 chambres | 114 m² | 1 | Voir |
| € 385.400 | 2 chambres | 107 m² | 3 | Voir |
| € 372.900 | 2 chambres | 106 m² | 1 | Voir |
| € 364.750 | 3 chambres | 114 m² | 1 | Voir |
| € 362.150 | 2 chambres | 110 m² | 2 | Voir |
| € 361.650 | 2 chambres | 101 m² | 3 | Voir |
| € 361.150 | 2 chambres | 114 m² | 2 | Voir |
| € 360.200 | 3 chambres | 114 m² | 2 | Voir |
| € 351.650 | 2 chambres | 109 m² | 1 | Voir |
| € 347.900 | 2 chambres | 106 m² | 2 | Voir |
| € 347.900 | 1 chambre | 107 m² | 2 | Voir |
| € 344.900 | 2 chambres | 105 m² | 1 | Voir |
| € 342.650 | 2 chambres | 106 m² | 2 | Voir |
| € 342.400 | 2 chambres | 107 m² | 1 | Voir |
| € 339.400 | 2 chambres | 106 m² | 1 | Voir |
| € 337.900 | 2 chambres | 104 m² | 1 | Voir |
| € 336.900 | 2 chambres | 108 m² | 2 | Voir |
| € 334.900 | 2 chambres | 107 m² | 1 | Voir |
| € 330.900 | 2 chambres | 108 m² | 1 | Voir |
| € 330.400 | 2 chambres | 105 m² | 2 | Voir |
| € 329.400 | 2 chambres | 107 m² | 2 | Voir |
| € 319.400 | 2 chambres | 104 m² | 2 | Voir |
| € 313.850 | 1 chambre | 83 m² | 3 | Voir |
| € 300.650 | 2 chambres | 103 m² | 2 | Voir |
| € 300.650 | 2 chambres | 104 m² | 2 | Voir |
| € 299.050 | 2 chambres | 104 m² | 1 | Voir |
| € 299.050 | 2 chambres | 103 m² | 1 | Voir |
| € 296.600 | 1 chambre | 80 m² | 3 | Voir |
| € 275.350 | 1 chambre | 86 m² | 2 | Voir |
| € 273.850 | 1 chambre | 82 m² | 1 | Voir |
| € 272.350 | 1 chambre | 77 m² | 3 | Voir |
| € 259.100 | 1 chambre | 82 m² | 2 | Voir |
| € 228.850 | 1 chambre | 76 m² | 2 | Voir |
| € 228.825 | 1 chambre | 76 m² | 1 | Voir |




