
TOPO-IMMO LiedekerkeStationsstraat 120, 1770 Liedekerke
42 appartements
| Prix | Chambres | Surface habitable | Étage | |
|---|---|---|---|---|
| Prix€ 489.950 | Chambres3 chambres | Surface habitable127 m² | Étage3 | Voir |
| Prix€ 465.700 | Chambres3 chambres | Surface habitable130 m² | Étage3 | Voir |
| Prix€ 421.200 | Chambres2 chambres | Surface habitable118 m² | Étage3 | Voir |
| Prix€ 418.200 | Chambres2 chambres | Surface habitable119 m² | Étage3 | Voir |
| Prix€ 405.900 | Chambres2 chambres | Surface habitable111 m² | Étage3 | Voir |
| Prix€ 398.200 | Chambres3 chambres | Surface habitable120 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 391.450 | Chambres3 chambres | Surface habitable120 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 390.900 | Chambres2 chambres | Surface habitable102 m² | Étage3 | Voir |
| Prix€ 387.900 | Chambres2 chambres | Surface habitable114 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 385.400 | Chambres2 chambres | Surface habitable107 m² | Étage3 | Voir |
| Prix€ 372.900 | Chambres2 chambres | Surface habitable106 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 364.750 | Chambres3 chambres | Surface habitable114 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 362.150 | Chambres2 chambres | Surface habitable110 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 361.650 | Chambres2 chambres | Surface habitable101 m² | Étage3 | Voir |
| Prix€ 361.150 | Chambres2 chambres | Surface habitable114 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 360.200 | Chambres3 chambres | Surface habitable114 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 351.650 | Chambres2 chambres | Surface habitable109 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 347.900 | Chambres2 chambres | Surface habitable106 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 347.900 | Chambres1 chambre | Surface habitable107 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 344.900 | Chambres2 chambres | Surface habitable105 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 342.650 | Chambres2 chambres | Surface habitable106 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 342.400 | Chambres2 chambres | Surface habitable107 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 339.400 | Chambres2 chambres | Surface habitable106 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 337.900 | Chambres2 chambres | Surface habitable104 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 336.900 | Chambres2 chambres | Surface habitable108 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 334.900 | Chambres2 chambres | Surface habitable107 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 330.900 | Chambres2 chambres | Surface habitable108 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 330.400 | Chambres2 chambres | Surface habitable105 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 329.400 | Chambres2 chambres | Surface habitable107 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 319.400 | Chambres2 chambres | Surface habitable104 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 313.850 | Chambres1 chambre | Surface habitable83 m² | Étage3 | Voir |
| Prix€ 300.650 | Chambres2 chambres | Surface habitable104 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 300.650 | Chambres2 chambres | Surface habitable103 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 299.050 | Chambres2 chambres | Surface habitable103 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 299.050 | Chambres2 chambres | Surface habitable104 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 296.600 | Chambres1 chambre | Surface habitable80 m² | Étage3 | Voir |
| Prix€ 275.350 | Chambres1 chambre | Surface habitable86 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 273.850 | Chambres1 chambre | Surface habitable82 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 272.350 | Chambres1 chambre | Surface habitable77 m² | Étage3 | Voir |
| Prix€ 259.100 | Chambres1 chambre | Surface habitable82 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 228.850 | Chambres1 chambre | Surface habitable76 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 228.825 | Chambres1 chambre | Surface habitable76 m² | Étage1 | Voir |
Localisation
Guido Gezellestraat, 9470 Denderleeuw
Afficher l'itinéraire