
Claes & WillemsBasiliekstaat 135, 1500 Halle
50 appartements
| Prix | Chambres | Surface habitable | Étage | |
|---|---|---|---|---|
| € 413.120 | 2 chambres | 100 m² | 2 | Voir |
| € 370.560 | 1 chambre | 96 m² | 2 | Voir |
| € 365.400 | 2 chambres | 93 m² | 2 | Voir |
| € 361.080 | 2 chambres | 99 m² | 1 | Voir |
| € 350.840 | 2 chambres | 91 m² | 1 | Voir |
| € 348.600 | 2 chambres | 92 m² | 2 | Voir |
| € 339.000 | 2 chambres | 85 m² | 2 | Voir |
| € 330.344 | 2 chambres | 91 m² | 0 | Voir |
| € 317.200 | 1 chambre | 80 m² | 2 | Voir |
| € 314.960 | 1 chambre | 81 m² | 2 | Voir |
| € 308.880 | 2 chambres | 86 m² | 2 | Voir |
| € 295.280 | 2 chambres | 78 m² | 1 | Voir |
| € 289.040 | 1 chambre | 74 m² | 1 | Voir |
| € 287.440 | 1 chambre | 77 m² | 2 | Voir |
| € 286.320 | 2 chambres | 78 m² | 0 | Voir |
| € 283.440 | 1 chambre | 74 m² | 0 | Voir |
| € 281.840 | 1 chambre | 77 m² | 1 | Voir |
| € 281.840 | 1 chambre | 76 m² | 0 | Voir |
| € 281.360 | 1 chambre | 76 m² | 2 | Voir |
| € 276.240 | 1 chambre | 76 m² | 2 | Voir |
| € 266.640 | 2 chambres | 70 m² | 2 | Voir |
| € 262.160 | 1 chambre | 71 m² | 0 | Voir |
| € 262.160 | 1 chambre | 71 m² | 0 | Voir |
| € 260.400 | 1 chambre | 66 m² | 1 | Voir |
| € 259.920 | 1 chambre | 71 m² | 1 | Voir |
| € 259.000 | 1 chambre | 71 m² | 1 | Voir |
| € 248.080 | 1 chambre | 64 m² | 1 | Voir |
| € 245.200 | 1 chambre | 64 m² | 1 | Voir |
| € 241.840 | 1 chambre | 64 m² | 1 | Voir |
| € 240.720 | 1 chambre | 0 | Voir | |
| € 234.480 | 1 chambre | 59 m² | 1 | Voir |
| € 229.520 | 1 chambre | 64 m² | 0 | Voir |
| € 226.640 | 1 chambre | 59 m² | 1 | Voir |
| € 225.520 | 1 chambre | 59 m² | 0 | Voir |
| € 225.520 | 1 chambre | 59 m² | 1 | Voir |
| € 225.520 | 1 chambre | 59 m² | 0 | Voir |
| € 225.520 | 1 chambre | 61 m² | 1 | Voir |
| € 225.520 | 1 chambre | 59 m² | 0 | Voir |
| € 225.520 | 1 chambre | 59 m² | 1 | Voir |
| € 223.280 | 1 chambre | 58 m² | 1 | Voir |
| € 223.280 | 1 chambre | 59 m² | 1 | Voir |
| € 223.280 | 1 chambre | 59 m² | 1 | Voir |
| € 223.280 | 1 chambre | 59 m² | 1 | Voir |
| € 222.160 | 1 chambre | 59 m² | 1 | Voir |
| € 218.800 | 1 chambre | 61 m² | 0 | Voir |
| € 215.440 | 1 chambre | 58 m² | 0 | Voir |
| € 215.440 | 1 chambre | 59 m² | 0 | Voir |
| € 215.440 | 1 chambre | 59 m² | 0 | Voir |
| € 212.080 | 1 chambre | 59 m² | 0 | Voir |
| € 212.080 | 1 chambre | 59 m² | 0 | Voir |
