
Agence Rosseel - GentKortrijksesteenweg 74 , 9000 Gent
29 appartements
| Prix | Chambres | Surface habitable | Étage | |
|---|---|---|---|---|
| € 532.553 | 2 chambres | 145 m² | 3 | Voir |
| € 510.429 | 3 chambres | 124 m² | 3 | Voir |
| € 509.736 | 2 chambres | 123 m² | 3 | Voir |
| € 498.138 | 3 chambres | 135 m² | 3 | Voir |
| € 486.333 | 2 chambres | 119 m² | 1 | Voir |
| € 451.164 | 2 chambres | 119 m² | 2 | Voir |
| € 424.208 | 2 chambres | 118 m² | 2 | Voir |
| € 406.537 | 2 chambres | 118 m² | 1 | Voir |
| € 400.018 | 2 chambres | 120 m² | 0 | Voir |
| € 396.212 | 2 chambres | 107 m² | 2 | Voir |
| € 394.119 | 2 chambres | 112 m² | 1 | Voir |
| € 392.686 | 2 chambres | 109 m² | 0 | Voir |
| € 382.095 | 2 chambres | 103 m² | 2 | Voir |
| € 379.862 | 2 chambres | 107 m² | 1 | Voir |
| € 361.226 | 2 chambres | 97 m² | 2 | Voir |
| € 349.674 | 2 chambres | 101 m² | 0 | Voir |
| € 345.034 | 2 chambres | 97 m² | 1 | Voir |
| € 344.841 | 2 chambres | 91 m² | 2 | Voir |
| € 338.746 | 2 chambres | 97 m² | 0 | Voir |
| € 334.167 | 2 chambres | 90 m² | 2 | Voir |
| € 333.929 | 2 chambres | 91 m² | 2 | Voir |
| € 333.151 | 2 chambres | 100 m² | 0 | Voir |
| € 331.135 | 2 chambres | 91 m² | 1 | Voir |
| € 320.068 | 2 chambres | 91 m² | 1 | Voir |
| € 319.303 | 2 chambres | 89 m² | 1 | Voir |
| € 293.444 | 1 chambre | 86 m² | 0 | Voir |
| € 285.426 | 1 chambre | 85 m² | 0 | Voir |
| € 281.168 | 1 chambre | 82 m² | 0 | Voir |
| € 268.345 | 1 chambre | 80 m² | 0 | Voir |


