
Danneels - BruggeSint-Baafskerkstraat 1, 8200 Brugge
9 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 399.500 | 4 chambres | 174 m² | 260 m² | Voir |
| € 399.500 | 4 chambres | 174 m² | 299 m² | Voir |
| € 394.500 | 4 chambres | 174 m² | 266 m² | Voir |
| € 394.500 | 4 chambres | 174 m² | 243 m² | Voir |
| € 394.500 | 4 chambres | 174 m² | 267 m² | Voir |
| € 389.500 | 3 chambres | 185 m² | 260 m² | Voir |
| € 389.500 | 3 chambres | 184 m² | 260 m² | Voir |
| € 384.500 | 3 chambres | 174 m² | 243 m² | Voir |
| € 384.500 | 3 chambres | 174 m² | 243 m² | Voir |



