
Bosman WoningbouwMosselbank 74, 9120 Beveren
7 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 429.183 | 3 chambres | 165 m² | 308 m² | Voir |
| € 428.283 | 3 chambres | 194 m² | 267 m² | Voir |
| € 397.066 | 3 chambres | 148 m² | 230 m² | Voir |
| € 397.066 | 3 chambres | 148 m² | 230 m² | Voir |
| € 397.066 | 3 chambres | 148 m² | 230 m² | Voir |
| € 386.066 | 3 chambres | 143 m² | 258 m² | Voir |
| € 386.066 | 3 chambres | 154 m² | 244 m² | Voir |




