
Immo Da VinciSint-Denijslaan 1, 9000 Gent
7 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 405.000 | 3 chambres | 179 m² | 390 m² | Voir |
| € 383.011 | 3 chambres | 148 m² | 313 m² | Voir |
| € 381.000 | 3 chambres | 179 m² | 276 m² | Voir |
| € 378.001 | 3 chambres | 156 m² | 303 m² | Voir |
| € 376.000 | 3 chambres | 179 m² | 280 m² | Voir |
| € 374.001 | 3 chambres | 183 m² | 304 m² | Voir |
| € 363.000 | 3 chambres | 179 m² | 284 m² | Voir |




