
Vastgoed De Vos DeinzeGentstraat 70 bus 2, 9800 Deinze
12 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 380.500 | 3 chambres | 108 m² | 343 m² | Voir |
| € 379.500 | 3 chambres | 108 m² | 273 m² | Voir |
| € 379.500 | 3 chambres | 108 m² | 275 m² | Voir |
| € 377.000 | 3 chambres | 108 m² | 229 m² | Voir |
| € 375.000 | 3 chambres | 108 m² | 206 m² | Voir |
| € 375.000 | 3 chambres | 108 m² | 220 m² | Voir |
| € 352.000 | 3 chambres | 108 m² | 152 m² | Voir |
| € 352.000 | 3 chambres | 108 m² | 151 m² | Voir |
| € 350.000 | 3 chambres | 107 m² | 147 m² | Voir |
| € 350.000 | 3 chambres | 108 m² | 147 m² | Voir |
| € 350.000 | 3 chambres | 108 m² | 147 m² | Voir |
| € 347.500 | 3 chambres | 104 m² | 165 m² | Voir |
19 appartements
| Prix | Chambres | Surface habitable | Étage | |
|---|---|---|---|---|
| € 430.000 | 3 chambres | 112 m² | 3 | Voir |
| € 380.500 | 2 chambres | 114 m² | 2 | Voir |
| € 380.500 | 3 chambres | 100 m² | 1 | Voir |
| € 375.000 | 3 chambres | 101 m² | 2 | Voir |
| € 370.500 | 2 chambres | 106 m² | 2 | Voir |
| € 360.000 | 2 chambres | 91 m² | 3 | Voir |
| € 355.500 | 2 chambres | 88 m² | 2 | Voir |
| € 350.000 | 2 chambres | 92 m² | 1 | Voir |
| € 347.500 | 2 chambres | 92 m² | 0 | Voir |
| € 345.000 | 2 chambres | 90 m² | 0 | Voir |
| € 340.000 | 1 chambre | 89 m² | 2 | Voir |
| € 337.500 | 2 chambres | 88 m² | 1 | Voir |
| € 337.500 | 2 chambres | 95 m² | 0 | Voir |
| € 335.500 | 2 chambres | 88 m² | 0 | Voir |
| € 335.000 | 2 chambres | 92 m² | 0 | Voir |
| € 324.500 | 1 chambre | 93 m² | 0 | Voir |
| € 324.500 | 2 chambres | 89 m² | 1 | Voir |
| € 280.500 | 1 chambre | 71 m² | 1 | Voir |
| € 270.000 | 1 chambre | 70 m² | 1 | Voir |




