
Huysman BouwStationsstraat 77, 9900 Eeklo
21 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 522.500 | 3 chambres | 294 m² | Voir | |
| € 493.610 | 4 chambres | 307 m² | Voir | |
| € 485.270 | 4 chambres | 327 m² | Voir | |
| € 483.150 | 4 chambres | 265 m² | Voir | |
| € 478.400 | 4 chambres | 283 m² | Voir | |
| € 462.585 | 3 chambres | 334 m² | Voir | |
| € 461.180 | 3 chambres | 266 m² | Voir | |
| € 435.330 | 4 chambres | 225 m² | Voir | |
| € 432.190 | 3 chambres | 161 m² | 382 m² | Voir |
| € 424.340 | 3 chambres | 313 m² | Voir | |
| € 423.520 | 3 chambres | 161 m² | 291 m² | Voir |
| € 419.005 | 3 chambres | 13.652 m² | 261 m² | Voir |
| € 415.345 | 3 chambres | 161 m² | 270 m² | Voir |
| € 414.925 | 3 chambres | 256 m² | Voir | |
| € 412.490 | 4 chambres | 225 m² | Voir | |
| € 410.250 | 4 chambres | 225 m² | Voir | |
| € 409.015 | 3 chambres | 147 m² | 250 m² | Voir |
| € 405.250 | 4 chambres | 225 m² | Voir | |
| € 404.760 | 3 chambres | 349 m² | Voir | |
| € 400.950 | 4 chambres | 245 m² | Voir | |
| € 399.050 | 4 chambres | 240 m² | Voir |




