
Huysman BouwStationsstraat 77, 9900 Eeklo
11 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 526.858 | 3 chambres | 294 m² | Voir | |
| € 515.643 | 3 chambres | 334 m² | Voir | |
| € 496.365 | 3 chambres | 266 m² | Voir | |
| € 496.286 | 3 chambres | 161 m² | 382 m² | Voir |
| € 495.390 | 3 chambres | 256 m² | Voir | |
| € 487.929 | 3 chambres | 147 m² | 250 m² | Voir |
| € 487.193 | 3 chambres | 349 m² | Voir | |
| € 476.874 | 3 chambres | 161 m² | 291 m² | Voir |
| € 472.061 | 3 chambres | 161 m² | 270 m² | Voir |
| € 471.096 | 3 chambres | 13.652 m² | 261 m² | Voir |
| € 469.801 | 3 chambres | 313 m² | Voir |




