
Huysman BouwStationsstraat 77, 9900 Eeklo
8 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 496.116 | 3 chambres | 305 m² | Voir | |
| € 495.093 | 3 chambres | 303 m² | Voir | |
| € 490.500 | 3 chambres | 289 m² | Voir | |
| € 479.872 | 3 chambres | 305 m² | Voir | |
| € 474.332 | 3 chambres | 292 m² | Voir | |
| € 460.724 | 4 chambres | 279 m² | Voir | |
| € 455.766 | 3 chambres | 281 m² | Voir | |
| € 452.580 | 3 chambres | 274 m² | Voir |




