
Matexi Oost-VlaanderenEedstraat 47, 9810 Eke
8 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 462.500 | 3 chambres | 448 m² | Voir | |
| € 327.000 | 3 chambres | 380 m² | Voir | |
| € 326.000 | 3 chambres | 375 m² | Voir | |
| € 323.000 | 3 chambres | 435 m² | Voir | |
| € 317.000 | 3 chambres | 385 m² | Voir | |
| € 306.000 | 3 chambres | 365 m² | Voir | |
| € 304.000 | 3 chambres | 330 m² | Voir | |
| € 277.000 | 3 chambres | 240 m² | Voir |




