
Matexi Oost-VlaanderenEedstraat 47, 9810 Eke
11 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 457.000 | 3 chambres | 370 m² | Voir | |
| € 441.000 | 3 chambres | 330 m² | Voir | |
| € 441.000 | 3 chambres | 315 m² | Voir | |
| € 431.000 | 3 chambres | 435 m² | Voir | |
| € 428.078 | 3 chambres | 375 m² | Voir | |
| € 425.000 | 3 chambres | 385 m² | Voir | |
| € 415.000 | 3 chambres | 330 m² | Voir | |
| € 411.000 | 3 chambres | 290 m² | Voir | |
| € 404.000 | 3 chambres | 250 m² | Voir | |
| € 398.000 | 3 chambres | 235 m² | Voir | |
| € 386.000 | 3 chambres | 240 m² | Voir |
