
Huysman BouwStationsstraat 77, 9900 Eeklo
15 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 536.081 | 4 chambres | 283 m² | Voir | |
| € 527.601 | 4 chambres | 282 m² | Voir | |
| € 520.906 | 4 chambres | 272 m² | Voir | |
| € 516.941 | 4 chambres | 280 m² | Voir | |
| € 511.491 | 4 chambres | 277 m² | Voir | |
| € 497.406 | 3 chambres | 284 m² | Voir | |
| € 482.591 | 4 chambres | 280 m² | Voir | |
| € 470.285 | 4 chambres | 262 m² | Voir | |
| € 465.135 | 4 chambres | 261 m² | Voir | |
| € 444.836 | 4 chambres | 249 m² | Voir | |
| € 435.373 | 4 chambres | 246 m² | Voir | |
| € 425.445 | 4 chambres | 199 m² | Voir | |
| € 420.445 | 4 chambres | 199 m² | Voir | |
| € 419.330 | 4 chambres | 199 m² | Voir | |
| € 413.119 | 4 chambres | 262 m² | Voir |




