
Huysman BouwStationsstraat 77, 9900 Eeklo
10 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 507.601 | 4 chambres | 282 m² | Voir | |
| € 500.906 | 4 chambres | 272 m² | Voir | |
| € 496.941 | 4 chambres | 280 m² | Voir | |
| € 491.491 | 4 chambres | 277 m² | Voir | |
| € 477.406 | 3 chambres | 284 m² | Voir | |
| € 462.591 | 4 chambres | 280 m² | Voir | |
| € 450.285 | 4 chambres | 262 m² | Voir | |
| € 445.135 | 4 chambres | 261 m² | Voir | |
| € 424.836 | 4 chambres | 249 m² | Voir | |
| € 415.373 | 4 chambres | 246 m² | Voir |
