
Huysman BouwStationsstraat 77, 9900 Eeklo
9 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 523.426 | 4 chambres | 312 m² | Voir | |
| € 491.798 | 4 chambres | 524 m² | Voir | |
| € 446.024 | 4 chambres | 308 m² | Voir | |
| € 440.441 | 4 chambres | 329 m² | Voir | |
| € 439.923 | 4 chambres | 287 m² | Voir | |
| € 438.725 | 4 chambres | 193 m² | Voir | |
| € 434.923 | 4 chambres | 287 m² | Voir | |
| € 428.082 | 4 chambres | 211 m² | Voir | |
| € 423.082 | 4 chambres | 211 m² | Voir |
