
Huysman BouwStationsstraat 77, 9900 Eeklo
8 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 543.426 | 4 chambres | 312 m² | Voir | |
| € 511.798 | 4 chambres | 524 m² | Voir | |
| € 466.024 | 4 chambres | 308 m² | Voir | |
| € 460.441 | 4 chambres | 329 m² | Voir | |
| € 459.923 | 4 chambres | 287 m² | Voir | |
| € 454.923 | 4 chambres | 287 m² | Voir | |
| € 448.082 | 4 chambres | 211 m² | Voir | |
| € 443.082 | 4 chambres | 211 m² | Voir |



