
Dewaele KortrijkDoorniksestraat 22, 8500 Kortrijk
8 houses
| Price | Bedrooms | Livable surface | Plot size | |
|---|---|---|---|---|
| € 370.000 | 3 bedrooms | 123 m² | Show | |
| € 335.000 | 3 bedrooms | 123 m² | 132 m² | Show |
| € 330.000 | 3 bedrooms | 123 m² | Show | |
| € 322.500 | 3 bedrooms | 118 m² | 127 m² | Show |
| € 317.500 | 3 bedrooms | 118 m² | 127 m² | Show |
| € 317.500 | 3 bedrooms | 118 m² | Show | |
| € 317.500 | 3 bedrooms | 118 m² | Show | |
| € 317.500 | 3 bedrooms | 118 m² | Show |




