
Optimmo - WakkenWapenplaats 24, 8720 Wakken
20 lands
| Price | Plot size | |
|---|---|---|
| Price€ 275.975 | Plot size788 m² | Show |
| Price€ 252.735 | Plot size722 m² | Show |
| Price€ 238.420 | Plot size681 m² | Show |
| Price€ 234.990 | Plot size671 m² | Show |
| Price€ 227.850 | Plot size651 m² | Show |
| Price€ 225.400 | Plot size644 m² | Show |
| Price€ 225.155 | Plot size643 m² | Show |
| Price€ 223.230 | Plot size638 m² | Show |
| Price€ 216.370 | Plot size618 m² | Show |
| Price€ 211.260 | Plot size604 m² | Show |
| Price€ 206.920 | Plot size591 m² | Show |
| Price€ 197.890 | Plot size565 m² | Show |
| Price€ 188.440 | Plot size538 m² | Show |
| Price€ 174.720 | Plot size499 m² | Show |
| Price€ 174.720 | Plot size499 m² | Show |
| Price€ 167.055 | Plot size477 m² | Show |
| Price€ 135.240 | Plot size386 m² | Show |
| Price€ 125.405 | Plot size358 m² | Show |
| Price€ 115.850 | Plot size331 m² | Show |
| Price€ 114.345 | Plot size327 m² | Show |
Location
Jozef Samynstraat 4, 8790 Waregem
Show route