
We Invest - MonsPlace Paul Heupgen 7, 7000 Mons
83 appartements
| Prix | Chambres | Surface habitable | Étage | |
|---|---|---|---|---|
| € 785.000 | 4 chambres | 215 m² | 4 | Voir |
| € 745.000 | 3 chambres | 192 m² | 4 | Voir |
| € 735.000 | 4 chambres | 178 m² | 4 | Voir |
| € 715.000 | 3 chambres | 173 m² | 4 | Voir |
| € 645.000 | 3 chambres | 190 m² | 3 | Voir |
| € 585.000 | 3 chambres | 164 m² | 3 | Voir |
| € 545.000 | 4 chambres | 160 m² | 3 | Voir |
| € 415.000 | 3 chambres | 128 m² | 3 | Voir |
| € 355.000 | 2 chambres | 95 m² | 3 | Voir |
| € 355.000 | 2 chambres | 98 m² | 3 | Voir |
| € 346.925 | 3 chambres | 111 m² | 0 | Voir |
| € 326.925 | 3 chambres | 106 m² | 0 | Voir |
| € 325.000 | 3 chambres | 106 m² | 3 | Voir |
| € 320.000 | 3 chambres | 106 m² | 2 | Voir |
| € 315.000 | 3 chambres | 106 m² | 1 | Voir |
| € 315.000 | 3 chambres | 106 m² | 2 | Voir |
| € 315.000 | 3 chambres | 105 m² | 3 | Voir |
| € 310.000 | 3 chambres | 105 m² | 2 | Voir |
| € 305.000 | 3 chambres | 105 m² | 1 | Voir |
| € 296.140 | 2 chambres | 86 m² | 0 | Voir |
| € 295.670 | 2 chambres | 89 m² | 0 | Voir |
| € 291.015 | 2 chambres | 93 m² | 0 | Voir |
| € 290.000 | 2 chambres | 94 m² | 3 | Voir |
| € 285.950 | 2 chambres | 84 m² | 0 | Voir |
| € 285.815 | 2 chambres | 89 m² | 0 | Voir |
| € 285.630 | 2 chambres | 78 m² | 0 | Voir |
| € 285.000 | 2 chambres | 86 m² | 3 | Voir |
| € 285.000 | 2 chambres | 94 m² | 2 | Voir |
| € 285.000 | 2 chambres | 84 m² | 3 | Voir |
| € 280.985 | 2 chambres | 91 m² | 0 | Voir |
| € 280.615 | 2 chambres | 82 m² | 0 | Voir |
| € 280.615 | 2 chambres | 79 m² | 0 | Voir |
| € 280.000 | 2 chambres | 86 m² | 2 | Voir |
| € 280.000 | 2 chambres | 84 m² | 2 | Voir |
| € 280.000 | 2 chambres | 94 m² | 1 | Voir |
| € 275.000 | 2 chambres | 86 m² | 1 | Voir |
| € 275.000 | 2 chambres | 92 m² | 2 | Voir |
| € 275.000 | 2 chambres | 84 m² | 1 | Voir |
| € 275.000 | 2 chambres | 82 m² | 2 | Voir |
| € 270.000 | 2 chambres | 92 m² | 1 | Voir |
| € 270.000 | 2 chambres | 86 m² | 2 | Voir |
| € 270.000 | 2 chambres | 82 m² | 1 | Voir |
| € 265.000 | 2 chambres | 89 m² | 3 | Voir |
| € 265.000 | 2 chambres | 106 m² | 1 | Voir |
| € 265.000 | 2 chambres | 86 m² | 1 | Voir |
| € 265.000 | 2 chambres | 79 m² | 3 | Voir |
| € 265.000 | 2 chambres | 84 m² | 2 | Voir |
| € 260.000 | 2 chambres | 89 m² | 2 | Voir |
| € 260.000 | 2 chambres | 84 m² | 1 | Voir |
| € 260.000 | 2 chambres | 89 m² | 2 | Voir |
| € 260.000 | 2 chambres | 79 m² | 2 | Voir |
| € 255.615 | 2 chambres | 72 m² | 0 | Voir |
| € 255.000 | 2 chambres | 78 m² | 2 | Voir |
| € 255.000 | 2 chambres | 79 m² | 1 | Voir |
| € 255.000 | 2 chambres | 89 m² | 1 | Voir |
| € 255.000 | 2 chambres | 89 m² | 1 | Voir |
| € 250.000 | 2 chambres | 78 m² | 1 | Voir |
| € 250.000 | 2 chambres | 79 m² | 2 | Voir |
| € 246.725 | 1 chambre | 74 m² | 0 | Voir |
| € 245.000 | 2 chambres | 79 m² | 1 | Voir |
| € 236.385 | 1 chambre | 70 m² | 0 | Voir |
| € 231.530 | 1 chambre | 72 m² | 0 | Voir |
| € 226.465 | 1 chambre | 74 m² | 0 | Voir |
| € 226.085 | 1 chambre | 68 m² | 0 | Voir |
| € 221.335 | 1 chambre | 70 m² | 0 | Voir |
| € 215.665 | 1 chambre | 69 m² | 0 | Voir |
| € 215.000 | 1 chambre | 72 m² | 1 | Voir |
| € 215.000 | 1 chambre | 68 m² | 3 | Voir |
| € 215.000 | 1 chambre | 68 m² | 3 | Voir |
| € 210.000 | 1 chambre | 68 m² | 2 | Voir |
| € 210.000 | 1 chambre | 68 m² | 2 | Voir |
| € 205.000 | 1 chambre | 68 m² | 1 | Voir |
| € 205.000 | 1 chambre | 65 m² | 2 | Voir |
| € 205.000 | 1 chambre | 68 m² | 1 | Voir |
| € 205.000 | 1 chambre | 69 m² | 2 | Voir |
| € 205.000 | 1 chambre | 72 m² | 2 | Voir |
| € 197.000 | 1 chambre | 66 m² | 1 | Voir |
| € 196.275 | 1 chambre | 68 m² | 0 | Voir |
| € 195.585 | 1 chambre | 55 m² | 0 | Voir |
| € 195.000 | 1 chambre | 69 m² | 1 | Voir |
| € 185.505 | 1 chambre | 51 m² | 0 | Voir |
| € 185.000 | 1 chambre | 55 m² | 1 | Voir |
| € 175.000 | 1 chambre | 51 m² | 1 | Voir |




