
Sotheby's International Realty N.D BrusselsLouizalaan 200, 1050 Brussel
6 appartementen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Verdieping | |
|---|---|---|---|---|
| € 2.035.000 | 3 slaapkamers | 293 m² | 1 | Bekijk |
| € 1.985.000 | 3 slaapkamers | 322 m² | 0 | Bekijk |
| € 1.985.000 | 3 slaapkamers | 288 m² | 0 | Bekijk |
| € 1.875.000 | 3 slaapkamers | 260 m² | 1 | Bekijk |
| € 1.840.000 | 3 slaapkamers | 255 m² | 0 | Bekijk |
| € 1.838.000 | 2 slaapkamers | 260 m² | 0 | Bekijk |




