
DurabrikLandegemstraat 10, 9031 Drongen
7 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 496.000 | 3 slaapkamers | 191 m² | 507 m² | Bekijk |
| € 496.000 | 3 slaapkamers | 191 m² | 505 m² | Bekijk |
| € 496.000 | 3 slaapkamers | 191 m² | 507 m² | Bekijk |
| € 496.000 | 3 slaapkamers | 191 m² | 507 m² | Bekijk |
| € 496.000 | 3 slaapkamers | 191 m² | 508 m² | Bekijk |
| € 496.000 | 3 slaapkamers | 191 m² | 506 m² | Bekijk |
| € 491.000 | 3 slaapkamers | 177 m² | 506 m² | Bekijk |
