
VALIMMASKattestraat 4, 1730 Asse
20 appartementen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Verdieping | |
|---|---|---|---|---|
| € 540.000 | 3 slaapkamers | 134 m² | 1 | Bekijk |
| € 475.000 | 3 slaapkamers | 130 m² | 2 | Bekijk |
| € 440.000 | 2 slaapkamers | 116 m² | 2 | Bekijk |
| € 425.000 | 2 slaapkamers | 102 m² | 1 | Bekijk |
| € 425.000 | 3 slaapkamers | 112 m² | 2 | Bekijk |
| € 420.000 | 2 slaapkamers | 110 m² | 2 | Bekijk |
| € 385.000 | 2 slaapkamers | 94 m² | 1 | Bekijk |
| € 380.000 | 2 slaapkamers | 95 m² | 2 | Bekijk |
| € 380.000 | 2 slaapkamers | 105 m² | 1 | Bekijk |
| € 380.000 | 2 slaapkamers | 95 m² | 1 | Bekijk |
| € 380.000 | 2 slaapkamers | 90 m² | 2 | Bekijk |
| € 375.000 | 2 slaapkamers | 102 m² | 1 | Bekijk |
| € 375.000 | 2 slaapkamers | 100 m² | 1 | Bekijk |
| € 370.000 | 2 slaapkamers | 89 m² | 2 | Bekijk |
| € 339.000 | 2 slaapkamers | 73 m² | 1 | Bekijk |
| € 329.000 | 2 slaapkamers | 73 m² | 2 | Bekijk |
| € 280.000 | 1 slaapkamer | 69 m² | 0 | Bekijk |
| € 275.000 | 1 slaapkamer | 71 m² | 2 | Bekijk |
| € 275.000 | 1 slaapkamer | 71 m² | 1 | Bekijk |
| € 255.000 | 1 slaapkamer | 58 m² | 0 | Bekijk |




