
Living Stone DilbeekAstridlaan 1, 1700 Dilbeek
18 appartementen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Verdieping | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs€ 505.300 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte110 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 477.300 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte103 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 466.900 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte113 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 459.200 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte108 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 434.400 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte103 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 429.900 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte107 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 426.700 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte102 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 398.400 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte93 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 396.500 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte97 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 394.400 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte95 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 393.900 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte92 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 387.500 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte90 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 347.200 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte85 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 339.900 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte90 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 332.700 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte78 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 294.600 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte73 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 274.300 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte64 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 274.200 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte64 m² | Verdieping1 | Bekijk |
Locatie
Krommestraat 26, 1750 Lennik
Toon route