
Living Stone DilbeekAstridlaan 1, 1700 Dilbeek
18 appartementen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Verdieping | |
|---|---|---|---|---|
| € 505.300 | 3 slaapkamers | 110 m² | 0 | Bekijk |
| € 477.300 | 3 slaapkamers | 103 m² | 1 | Bekijk |
| € 466.900 | 3 slaapkamers | 113 m² | 0 | Bekijk |
| € 459.200 | 3 slaapkamers | 108 m² | 1 | Bekijk |
| € 434.400 | 3 slaapkamers | 103 m² | 2 | Bekijk |
| € 429.900 | 3 slaapkamers | 107 m² | 2 | Bekijk |
| € 426.700 | 2 slaapkamers | 102 m² | 2 | Bekijk |
| € 398.400 | 2 slaapkamers | 93 m² | 0 | Bekijk |
| € 396.500 | 2 slaapkamers | 97 m² | 1 | Bekijk |
| € 394.400 | 2 slaapkamers | 95 m² | 0 | Bekijk |
| € 393.900 | 2 slaapkamers | 92 m² | 0 | Bekijk |
| € 387.500 | 2 slaapkamers | 90 m² | 1 | Bekijk |
| € 347.200 | 2 slaapkamers | 85 m² | 1 | Bekijk |
| € 339.900 | 1 slaapkamer | 90 m² | 1 | Bekijk |
| € 332.700 | 1 slaapkamer | 78 m² | 1 | Bekijk |
| € 294.600 | 1 slaapkamer | 73 m² | 2 | Bekijk |
| € 274.300 | 1 slaapkamer | 64 m² | 1 | Bekijk |
| € 274.200 | 1 slaapkamer | 64 m² | 1 | Bekijk |
