
Living Stone DilbeekAstridlaan 1, 1700 Dilbeek
28 appartementen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Verdieping | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs€ 572.100 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte136 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 561.800 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte129 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 512.700 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte118 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 505.300 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte110 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 477.300 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte103 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 466.900 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte113 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 462.200 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte113 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 459.200 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte108 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 434.400 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte103 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 429.900 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte107 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 426.700 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte102 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 417.500 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte97 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 398.400 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte93 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 396.500 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte97 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 394.400 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte95 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 393.900 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte92 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 387.500 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte90 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 382.300 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte94 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 377.800 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte93 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 347.200 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte85 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 339.900 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte90 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 332.700 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte78 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 327.200 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte75 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 323.600 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte76 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 304.500 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte74 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 294.600 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte73 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 274.300 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte64 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 274.200 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte64 m² | Verdieping1 | Bekijk |
1 commerciële ruimte
| Prijs | Bewoonbare oppervlakte | |
|---|---|---|
| Prijs€ 559.400 | Bewoonbare oppervlakte224 m² | Bekijk |
Locatie
Krommestraat 30, 1750 Lennik
Toon route