
Immo Liv'ItMechelsesteenweg 382, 3020 Herent
15 appartementen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Verdieping | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs€ 495.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte107 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 445.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte109 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 445.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte109 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 395.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte92 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 385.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte94 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 375.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte79 m² | Verdieping- | Bekijk |
| Prijs€ 345.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte83 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 335.000 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte77 m² | Verdieping- | Bekijk |
| Prijs€ 315.000 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte63 m² | Verdieping- | Bekijk |
| Prijs€ 315.000 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte67 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 315.000 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte67 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 315.000 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte63 m² | Verdieping- | Bekijk |
| Prijs€ 305.000 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte71 m² | Verdieping- | Bekijk |
| Prijs€ 277.000 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte48 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 277.000 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte48 m² | Verdieping2 | Bekijk |
Locatie
Kriekelaarstraat 1 B 5, 1910 Kampenhout
Toon route