
DurabrikLandegemstraat 10, 9031 Drongen
12 appartementen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Verdieping | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs€ 372.500 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte102 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 362.400 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte90 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 358.200 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte91 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 357.200 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte92 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 357.200 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte91 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 352.800 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte92 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 347.900 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte102 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 347.900 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte102 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 347.900 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte102 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 337.800 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte95 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 337.800 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte92 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 337.800 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte92 m² | Verdieping1 | Bekijk |
Locatie
Bosstraat, 2040 Berendrecht
Toon route