Project te koop in Mechelen
€ 304.800 - € 433.800

Malines Group - MechelenGentsesteenweg 125A, 2800 Mechelen
32 appartementen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Verdieping | |
|---|---|---|---|---|
| € 433.800 | 3 slaapkamers | 120 m² | 2 | Bekijk |
| € 423.800 | 3 slaapkamers | 112 m² | 4 | Bekijk |
| € 412.800 | 2 slaapkamers | 98 m² | 4 | Bekijk |
| € 412.800 | 3 slaapkamers | 113 m² | 4 | Bekijk |
| € 406.900 | 3 slaapkamers | 118 m² | 2 | Bekijk |
| € 402.800 | 2 slaapkamers | 109 m² | 2 | Bekijk |
| € 400.800 | 3 slaapkamers | 112 m² | 3 | Bekijk |
| € 392.800 | 2 slaapkamers | 93 m² | 3 | Bekijk |
| € 392.800 | 3 slaapkamers | 113 m² | 3 | Bekijk |
| € 380.800 | 2 slaapkamers | 106 m² | 2 | Bekijk |
| € 371.800 | 3 slaapkamers | 112 m² | 1 | Bekijk |
| € 370.800 | 3 slaapkamers | 107 m² | 1 | Bekijk |
| € 366.800 | 2 slaapkamers | 107 m² | 0 | Bekijk |
| € 365.900 | 2 slaapkamers | 103 m² | 0 | Bekijk |
| € 360.800 | 3 slaapkamers | 108 m² | 2 | Bekijk |
| € 360.800 | 2 slaapkamers | 98 m² | 2 | Bekijk |
| € 360.800 | 2 slaapkamers | 98 m² | 2 | Bekijk |
| € 360.800 | 2 slaapkamers | 102 m² | 0 | Bekijk |
| € 360.800 | 2 slaapkamers | 96 m² | 2 | Bekijk |
| € 350.800 | 2 slaapkamers | 101 m² | 2 | Bekijk |
| € 350.800 | 2 slaapkamers | 93 m² | 1 | Bekijk |
| € 350.800 | 2 slaapkamers | 110 m² | 3 | Bekijk |
| € 349.900 | 2 slaapkamers | 95 m² | 1 | Bekijk |
| € 345.800 | 2 slaapkamers | 96 m² | 1 | Bekijk |
| € 345.800 | 2 slaapkamers | 102 m² | 0 | Bekijk |
| € 340.800 | 2 slaapkamers | 90 m² | 1 | Bekijk |
| € 335.800 | 2 slaapkamers | 91 m² | 2 | Bekijk |
| € 330.800 | 2 slaapkamers | 93 m² | 0 | Bekijk |
| € 330.800 | 2 slaapkamers | 92 m² | 0 | Bekijk |
| € 330.800 | 2 slaapkamers | 85 m² | 1 | Bekijk |
| € 320.800 | 2 slaapkamers | 86 m² | 1 | Bekijk |
| € 304.800 | 1 slaapkamer | 78 m² | 0 | Bekijk |




