
RedsOrteliuskaai 8, 2000 Antwerpen
18 appartementen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Verdieping | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs€ 361.423 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte92 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 357.423 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte94 m² | Verdieping3 | Bekijk |
| Prijs€ 351.423 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte89 m² | Verdieping3 | Bekijk |
| Prijs€ 331.423 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte89 m² | Verdieping3 | Bekijk |
| Prijs€ 327.423 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte88 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 327.423 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte89 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 327.422 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte88 m² | Verdieping3 | Bekijk |
| Prijs€ 311.423 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte94 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 311.423 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte84 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 311.422 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte85 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 307.423 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte82 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 307.423 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte83 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 307.423 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte82 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 301.423 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte81 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 301.423 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte81 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 301.423 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte84 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 297.423 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte82 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 291.422 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte78 m² | Verdieping1 | Bekijk |
Locatie
Lange Lei 1, 2850 Boom
Toon route