
Dewaele BoomGrote Markt 16, 2850 Boom
6 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 467.000 | 3 slaapkamers | 240 m² | 160 m² | Bekijk |
| € 457.000 | 3 slaapkamers | 239 m² | 160 m² | Bekijk |
| € 457.000 | 3 slaapkamers | 239 m² | 160 m² | Bekijk |
| € 457.000 | 3 slaapkamers | 239 m² | 160 m² | Bekijk |
| € 457.000 | 3 slaapkamers | 239 m² | 160 m² | Bekijk |
| € 457.000 | 3 slaapkamers | 239 m² | 160 m² | Bekijk |

