
DurabrikLandegemstraat 10, 9031 Drongen
7 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 455.700 | 3 slaapkamers | 223 m² | 213 m² | Bekijk |
| € 454.300 | 3 slaapkamers | 145 m² | 227 m² | Bekijk |
| € 438.300 | 3 slaapkamers | 145 m² | 245 m² | Bekijk |
| € 429.500 | 3 slaapkamers | 199 m² | 199 m² | Bekijk |
| € 413.700 | 130 m² | 234 m² | Bekijk | |
| € 412.200 | 130 m² | 230 m² | Bekijk | |
| € 403.500 | 3 slaapkamers | 130 m² | 227 m² | Bekijk |



