
Group GLCentrum-Zuid 3053, 3530 Houthalen
14 appartementen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Verdieping | |
|---|---|---|---|---|
| € 381.500 | 2 slaapkamers | 113 m² | 3 | Bekijk |
| € 353.500 | 113 m² | Bekijk | ||
| € 352.000 | 2 slaapkamers | 111 m² | 3 | Bekijk |
| € 334.500 | 2 slaapkamers | 113 m² | 0 | Bekijk |
| € 333.500 | 2 slaapkamers | 99 m² | 1 | Bekijk |
| € 320.500 | 2 slaapkamers | 99 m² | 1 | Bekijk |
| € 320.500 | 2 slaapkamers | 99 m² | 2 | Bekijk |
| € 313.000 | 2 slaapkamers | 97 m² | 1 | Bekijk |
| € 298.000 | 2 slaapkamers | 95 m² | 1 | Bekijk |
| € 298.000 | 2 slaapkamers | 95 m² | 2 | Bekijk |
| € 275.500 | 1 slaapkamer | 80 m² | 1 | Bekijk |
| € 275.500 | 1 slaapkamer | 80 m² | 2 | Bekijk |
| € 267.000 | 1 slaapkamer | 87 m² | 0 | Bekijk |
| € 229.000 | 1 slaapkamer | 71 m² | 0 | Bekijk |


